南昌,簡稱洪,又稱洪城、英雄城,是江西省省會,江西省政治、經濟、文化、科技和交通中心,長江中游城市群重要城市,鄱陽湖生態經濟區核心城市,中國重要的綜合交通樞紐和現代制造業基地。南昌地處江西省中部偏北,贛江、撫河下游,瀕臨中國不錯大淡水湖鄱陽湖西南岸,自古就有“粵戶閩庭,吳頭楚尾”之稱。南昌是~歷史文化名城,有著兩千兩百多年的建城史,因南方繁榮昌盛而得名,一直都是府、州、省、道治所,1927年八一起義,在此里誕生了中國共產黨不錯支立優異的人民軍隊,是不錯的革命英雄城市。被譽為軍旗升起的地方。南昌是中國

批低碳試點城市,曾榮獲~創新型城市、花園城市、~園林城市、~衛生城市、全國文明城市、~森林城市、全球十大動感都會,2006年被《新聞周刊》評選為世界十大具經濟活力城市。南昌地鐵1號線在2015年12月26日開通運營,成為中部地區第四個擁有地鐵的城市。
駱盈管道作為專業的平衡補償接頭生產廠家,生產的平衡補償接頭嚴格按照~生產標準生產,平衡補償接頭主要用于火力發電廠、石化工業、排煙脫硫裝置、冶金系統、核發電廠、水泥工業等。我公司平衡補償接頭價格與同行業其他廠家相比,物優價廉,品質不錯。對于用戶來說平衡補償接頭好不好,重要的就是產品對于自己的管道環境是否合適,并且性價比高不高。江西省南昌市平衡補償接頭是由橡膠復合材料、鋼制法蘭、套筒、保溫隔熱材料構成,主要用于各種風機、風管之間的柔性連接,其功能是減震、降噪、密封、耐介質、便于位移和安裝,是環境保護領域中一種極為理想的減震、降噪、消煙除塵的佳配件。我公司生產的江西省南昌市平衡補償接頭產品優勢主要體現以下幾個方面: 1、結構合理,彈性好,熱脹冷縮范圍大,對管道支架的反作用力小,兩端配用金屬短管和法蘭與風機和風管相連,能補償風管運行的熱膨脹,也可以補償多項位移。由于橡膠和織物有較好的柔韌性,況且都具有良好的吸聲,隔震功能,能有效減少鍋爐,風機,氣流在運動中產生的噪聲和震動傳遞。由于主材料為橡膠或編制物,無反推力,本身重量輕,無需管道支座,能較少大量的材料和勞動。 2、吸震降噪,隔熱隔塵,有利~,簡化支架結構。 3、能偏圍位移,可防止連接的支架或設備基礎下沉引起的損害,能適就管道安裝的偏心誤差,方便安裝與維修。 4、耐磨,耐熱,耐老化,耐腐蝕,使用壽命長。 5、阻力小,重量輕,不積灰。 6、耐介質溫度范圍:-40—300度。我公司平衡補償接頭產品憑借自身的優勢被廣泛用于多個領域中,備受廣大用戶的喜愛與支持。駱盈管道作為專業的江西省南昌市平衡補償接頭生產廠家,產品規格齊全、價格合理、歡迎新老客戶前來選購。我公司長期與國內一大批知名企業進行合作,比如寶鋼,鞍鋼,馬鋼等一線企業,現已成為這些企業平衡補償接頭供應的選廠家,!所以,國內平衡補償接頭哪家好,選駱盈管道,專注平衡補償接頭批發、銷售二十余年,產品品質信譽度高,值得廣大用戶的信賴!
|
矩形產品規格 Specification of Rectangular |
管道外徑 External Diameter of Pipe |
A | B | 11 | K | C1 | C2 | t | t1 | t2 | t3 | 11 | k | n1 | n2 | c1/c2 | d |
螺栓孔數 No.of bolts n |
| 700×500 | 700×500 | 702 | 502 | 792 | 592 | 760 | 560 | 95 | 95 | 95 | 90 | 570 | 3 | 4 | 29/29 | 14 | 28 | |
| 700×700 | 700×700 | 702 | 792 | 760 | 95 | 570 | 6 | 32 | ||||||||||
| 700×800 | 700×800 | 802 | 814 | 914 | 774 | 874 | 112 | 110 | 109 | 110 | 550 | 654 | 5 | 6 | 36/36 | 18 | 30 | |
| 800×800 | 800×800 | 802 | 914 | 914 | 874 | 874 | 110 | 109 | 654 | 654 | 6 | 6 | 32 | |||||
| 800×1200 | 800×1200 | 1202 | 1314 | 1274 | 116 | 115 | 1044 | 9 | 38 | |||||||||
| 800×1600 | 800×1600 | 1602 | 1714 | 1674 | 119 | 123 | 1428 | 12 | 44 | |||||||||
| 900×400 | 900×400 | 902 | 402 | 992 | 492 | 960 | 60 | 96 | 96 | 92 | 92 | 768 | 276 | 8 | 3 | 29/29 | 14 | 30 |
| 900×700 | 900×700 | 702 | 814 | 974 | 774 | 124 | 121 | 110 | 112 | 726 | 550 | 6 | 5 | 36/36 | 18 | 30 | ||
| 900×1200 | 900×1200 | 1202 | 1314 | 1274 | 110 | 11 | 1044 | 9 | 38 | |||||||||
| 1000×600 | 1000×600 | 1002 | 602 | 1114 | 714 | 1074 | 674 | 117 | 120 | 112 | 113 | 840 | 448 | 7 | 4 | 30 | ||
| 1000×700 | 1000×700 | 702 | 814 | 774 | 110 | 112 | 550 | 5 | 32 | |||||||||
| 1000×800 | 1000×800 | 802 | 914 | 974 | 109 | 110 | 654 | 6 | 31 | |||||||||
| 1000×1000 | 1000×1000 | 1002 | 1114 | 1074 | 120 | 117 | 840 | 7 | 36 | |||||||||
| 1200×600 | 1200×600 | 1202 | 602 | 1314 | 714 | 1274 | 674 | 115 | 116 | 112 | 113 | 1041 | 448 | 9 | 4 | 34 | ||
| 1200×700 | 1200×700 | 702 | 814 | 774 | 110 | 112 | 550 | 5 | 36 | |||||||||
| 1200×800 | 1200×800 | 802 | 914 | 874 | 115 | 116 | 654 | 6 | 38 | |||||||||
| 1200×1000 | 1200×1000 | 1002 | 1114 | 1074 | 120 | 117 | 840 | 7 | 40 | |||||||||
| 1200×1200 | 1200×1200 | 1202 | 1314 | 1274 | 116 | 115 | 1044 | 9 | 41 | |||||||||
| 1400×700 | 1400×700 | 1402 | 702 | 1514 | 814 | 1474 | 774 | 110 | 114 | 110 | 112 | 1254 | 550 | 11 | 5 | 40 | ||
| 1400×800 | 1400×800 | 802 | 914 | 874 | 109 | 110 | 654 | 6 | 42 | |||||||||
| 1400×900 | 1400×900 | 902 | 1014 | 974 | 121 | 124 | 726 | 6 | ||||||||||
| 1400×1000 | 1400×1000 | 1002 | 1114 | 1074 | 120 | 117 | 840 | 7 | 44 | |||||||||
| 1400×1210 | 1400×1210 | 1202 | 1314 | 1274 | 116 | 115 | 1044 | 9 | 48 | |||||||||
| 1500×800 | 1500×800 | 1502 | 802 | 1614 | 914 | 1574 | 874 | 116 | 122 | 109 | 110 | 1342 | 654 | 6 | 42 | |||
| 1500×900 | 1500×900 | 902 | 1014 | 974 | 121 | 124 | 726 | |||||||||||
| 1500×1000 | 1500×1000 | 1002 | 114 | 1074 | 120 | 117 | 840 | 7 | 44 | |||||||||
| 1500×1200 | 1500×1200 | 1202 | 1314 | 1274 | 116 | 115 | 10 | 9 | 48 | |||||||||
| 1600×1000 | 1600×1000 | 1602 | 1002 | 1714 | 114 | 1674 | 1074 | 117 | 120 | 120 | 117 | 1440 | 840 | 12 | 7 | 36/36 | 18 | 46 |
| 1600×1200 | 1600×1200 | 1202 | 1314 | 1274 | 116 | 115 | 1044 | 9 | 50 | |||||||||
| 1600×1400 | 1600×1400 | 1402 | 1728 | 1528 | 1678 | 1478 | 139 | 140 | 134 | 136 | 1400 | 1206 | 10 | 38/38 | 20 | 46 | ||
| 1600×1600 | 1600×1600 | 1602 | 1728 | 1678 | 140 | 139 | 1400 | 10 | 48 | |||||||||
| 1800×900 | 1800×900 | 1802 | 902 | 1914 | 1014 | 1874 | 974 | 118 | 117 | 121 | 124 | 1638 | 726 | 14 | 6 | 36/36 | 22 | |
| 1800×1000 | 1800×1000 | 1002 | 1114 | 1074 | 120 | 117 | 840 | 7 | 50 | |||||||||
| 1800×1200 | 1800×1200 | 1202 | 1928 | 1328 | 1878 | 1278 | 135 | 134 | 142 | 142 | 1638 | 9914 | 12 | 46 | ||||
| 1800×1400 | 1800×1400 | 1402 | 528 | 1478 | 134 | 136 | 1026 | 9 | 50 | |||||||||
| 1800×1800 | 1800×1800 | 1802 | 1928 | 1878 | 135 | 1608 | 12 | 56 | ||||||||||
| 2000×1000 | 2000×1000 | 1004 | 1130 | 1080 | 135 | 135 | 810 | 6 | 46 |
上海駱盈管道設備有限公司是一家具有二十多年歷史的大型管道設備、閥門生產企業,是全國主要補償器、橡膠接頭、鴨嘴閥、伸縮器、閘閥、截止閥、球 閥、蝶閥、水力控制閥、補償器供應商之一。補償器種類包含波紋補償器、套筒補償器、波紋管補償器、補償器價格、非金屬補償器、金屬補償器、不銹鋼波紋管補償器、波紋管補償器、不銹鋼波紋補償器、不銹鋼波紋管補償器等,在石油、化工、冶金、電力、建筑、熱力、供水等行業具有很高的知名度及影響力,產品一直,暢銷國內外市場,官網:/。