夷陵區,古稱彝陵,是宜昌市面積大,人口多的市轄行政區。區境環繞宜昌市城區和葛洲壩水電樞紐,東連遠安、當陽,西鄰秭歸、興山,南抵枝江、長陽,北與保康接壤,南北長103公里,東西寬約77公里,總面積3424平方公里,人口54.65萬。長江黃金水道橫貫東西,焦柳鐵路縱穿南北,三峽機場坐落境內,還有宜黃高速公路、宜巴高速公路經過,形成了水陸空全方位交通網。 “水至此而夷,山至此而陵。”故名夷陵。夷陵區地處渝鄂交界區域,上控巴夔,下引荊襄,有“三峽門戶”之稱。舉世矚目的長江三峽工程坐落在區內,三峽工程壩址在夷陵區三斗坪鎮,宜昌市夷陵區既是三峽工程壩區,也是三峽庫區區。
湖北省宜昌市夷陵區平衡補償接頭之所以能夠在許多行業中得到廣泛應用,除具有良好的補償能力之外,優良的穩定性也是重要原因。其穩定性是通過完善的設計、制造、安裝、運行管理等多個環節的共同配合來保證的,一個環節的出現紕漏都會導致湖北省宜昌市夷陵區平衡補償接頭壽命的降低甚至失效。駱盈管道經過多年統計發現,造成平衡補償接頭失效的原因:設計占10%,制造廠家偷工減料占50%,安裝不符合設備說明要求占20%,其余由運行過程中使用不當引起的。
管線試壓時出現問題主要有三種類型:
1.由于管系臨時支撐不當,或管系固定支架設置不合理,導致支架破壞,波紋管過量變形而失效
2.由于波紋管設計所考慮的壓

力或位移安全富裕度不夠,管線試壓時波紋管產生失穩變形失效;
3.平衡補償接頭制造質量問題,制造廠偷工減料,5層不銹鋼私自改為3層或更少。
在運行期間平衡補償接頭的失效主要表現為腐蝕泄漏和失穩變形兩種形式,其中以腐蝕失效居多。從腐蝕失效波紋管的解剖分析發現,腐蝕失效通常分點腐蝕穿孔和應力腐蝕開裂,其中氯離子應力腐蝕開裂約占整個腐蝕失效的95%。平衡補償接頭失穩有強度失穩和結構失穩兩種類型,強度失穩包括內外壓波紋管平面失穩和外壓波紋管周向失穩;結構失穩是平衡補償接頭的柱失穩。
所以對于平衡補償接頭生產廠家來說,對于波紋管的設計主要考慮耐壓強度、穩定性和疲勞性能等三個方面的因素。雖然~標準對這幾方面都有明確的規定,但從多年的應用實踐和波紋管失效分析中發現,標準中給出的關于穩定性的計算和評定方法不夠覆蓋廣,且疲勞壽命也僅給出了比較大概的界限范圍(平均疲勞壽命在 103~105適用)。有時一個完全符合標準要求的產品,在實際使用時也會出現一些問題。如平衡補償接頭預變位狀態在壓力試驗時波紋管易產生平面失穩,波紋管過大的變形不僅對其穩定性造成影響,還會為應力腐蝕提供有利的環境條件。
波紋管疲勞壽命與其綜合應力波紋管的補償量取決于其疲勞壽命,疲勞壽命越高,波紋管單波補償量越小。為了降低成本,提高單波補償量,有些生產廠家將波紋管的疲勞壽命降得很低,這樣會導致由位移引起的波紋管子午向彎曲應力很大,綜合應力越高,大大降低了管道運行的穩定性。對于生產廠家來說一定要協調好疲勞壽命與補償量,這樣才能夠確保產品在保證使用壽命的前提下具有良好的位移補償量。駱盈平衡補償接頭價格實惠,性能優良,歡迎大家前來選購,湖北省宜昌市夷陵區平衡補償接頭廠家哪家好,駱盈管道是選,專業致力管道行業二十多年,產品質量符合~標準。
|
矩形產品規格 Specification of Rectangular |
管道外徑 External Diameter of Pipe |
A | B | 11 | K | C1 | C2 | t | t1 | t2 | t3 | 11 | k | n1 | n2 | c1/c2 | d |
螺栓孔數 No.of bolts n |
| 700×500 | 700×500 | 702 | 502 | 792 | 592 | 760 | 560 | 95 | 95 | 95 | 90 | 570 | 3 | 4 | 29/29 | 14 | 28 | |
| 700×700 | 700×700 | 702 | 792 | 760 | 95 | 570 | 6 | 32 | ||||||||||
| 700×800 | 700×800 | 802 | 814 | 914 | 774 | 874 | 112 | 110 | 109 | 110 | 550 | 654 | 5 | 6 | 36/36 | 18 | 30 | |
| 800×800 | 800×800 | 802 | 914 | 914 | 874 | 874 | 110 | 109 | 654 | 654 | 6 | 6 | 32 | |||||
| 800×1200 | 800×1200 | 1202 | 1314 | 1274 | 116 | 115 | 1044 | 9 | 38 | |||||||||
| 800×1600 | 800×1600 | 1602 | 1714 | 1674 | 119 | 123 | 1428 | 12 | 44 | |||||||||
| 900×400 | 900×400 | 902 | 402 | 992 | 492 | 960 | 60 | 96 | 96 | 92 | 92 | 768 | 276 | 8 | 3 | 29/29 | 14 | 30 |
| 900×700 | 900×700 | 702 | 814 | 974 | 774 | 124 | 121 | 110 | 112 | 726 | 550 | 6 | 5 | 36/36 | 18 | 30 | ||
| 900×1200 | 900×1200 | 1202 | 1314 | 1274 | 110 | 11 | 1044 | 9 | 38 | |||||||||
| 1000×600 | 1000×600 | 1002 | 602 | 1114 | 714 | 1074 | 674 | 117 | 120 | 112 | 113 | 840 | 448 | 7 | 4 | 30 | ||
| 1000×700 | 1000×700 | 702 | 814 | 774 | 110 | 112 | 550 | 5 | 32 | |||||||||
| 1000×800 | 1000×800 | 802 | 914 | 974 | 109 | 110 | 654 | 6 | 31 | |||||||||
| 1000×1000 | 1000×1000 | 1002 | 1114 | 1074 | 120 | 117 | 840 | 7 | 36 | |||||||||
| 1200×600 | 1200×600 | 1202 | 602 | 1314 | 714 | 1274 | 674 | 115 | 116 | 112 | 113 | 1041 | 448 | 9 | 4 | 34 | ||
| 1200×700 | 1200×700 | 702 | 814 | 774 | 110 | 112 | 550 | 5 | 36 | |||||||||
| 1200×800 | 1200×800 | 802 | 914 | 874 | 115 | 116 | 654 | 6 | 38 | |||||||||
| 1200×1000 | 1200×1000 | 1002 | 1114 | 1074 | 120 | 117 | 840 | 7 | 40 | |||||||||
| 1200×1200 | 1200×1200 | 1202 | 1314 | 1274 | 116 | 115 | 1044 | 9 | 41 | |||||||||
| 1400×700 | 1400×700 | 1402 | 702 | 1514 | 814 | 1474 | 774 | 110 | 114 | 110 | 112 | 1254 | 550 | 11 | 5 | 40 | ||
| 1400×800 | 1400×800 | 802 | 914 | 874 | 109 | 110 | 654 | 6 | 42 | |||||||||
| 1400×900 | 1400×900 | 902 | 1014 | 974 | 121 | 124 | 726 | 6 | ||||||||||
| 1400×1000 | 1400×1000 | 1002 | 1114 | 1074 | 120 | 117 | 840 | 7 | 44 | |||||||||
| 1400×1210 | 1400×1210 | 1202 | 1314 | 1274 | 116 | 115 | 1044 | 9 | 48 | |||||||||
| 1500×800 | 1500×800 | 1502 | 802 | 1614 | 914 | 1574 | 874 | 116 | 122 | 109 | 110 | 1342 | 654 | 6 | 42 | |||
| 1500×900 | 1500×900 | 902 | 1014 | 974 | 121 | 124 | 726 | |||||||||||
| 1500×1000 | 1500×1000 | 1002 | 114 | 1074 | 120 | 117 | 840 | 7 | 44 | |||||||||
| 1500×1200 | 1500×1200 | 1202 | 1314 | 1274 | 116 | 115 | 10 | 9 | 48 | |||||||||
| 1600×1000 | 1600×1000 | 1602 | 1002 | 1714 | 114 | 1674 | 1074 | 117 | 120 | 120 | 117 | 1440 | 840 | 12 | 7 | 36/36 | 18 | 46 |
| 1600×1200 | 1600×1200 | 1202 | 1314 | 1274 | 116 | 115 | 1044 | 9 | 50 | |||||||||
| 1600×1400 | 1600×1400 | 1402 | 1728 | 1528 | 1678 | 1478 | 139 | 140 | 134 | 136 | 1400 | 1206 | 10 | 38/38 | 20 | 46 | ||
| 1600×1600 | 1600×1600 | 1602 | 1728 | 1678 | 140 | 139 | 1400 | 10 | 48 | |||||||||
| 1800×900 | 1800×900 | 1802 | 902 | 1914 | 1014 | 1874 | 974 | 118 | 117 | 121 | 124 | 1638 | 726 | 14 | 6 | 36/36 | 22 | |
| 1800×1000 | 1800×1000 | 1002 | 1114 | 1074 | 120 | 117 | 840 | 7 | 50 | |||||||||
| 1800×1200 | 1800×1200 | 1202 | 1928 | 1328 | 1878 | 1278 | 135 | 134 | 142 | 142 | 1638 | 9914 | 12 | 46 | ||||
| 1800×1400 | 1800×1400 | 1402 | 528 | 1478 | 134 | 136 | 1026 | 9 | 50 | |||||||||
| 1800×1800 | 1800×1800 | 1802 | 1928 | 1878 | 135 | 1608 | 12 | 56 | ||||||||||
| 2000×1000 | 2000×1000 | 1004 | 1130 | 1080 | 135 | 135 | 810 | 6 | 46 |
上海駱盈管道設備有限公司是一家具有二十多年歷史的大型管道設備、閥門生產企業,是全國主要補償器、橡膠接頭、鴨嘴閥、伸縮器、閘閥、截止閥、球 閥、蝶閥、水力控制閥、補償器供應商之一。補償器種類包含波紋補償器、套筒補償器、波紋管補償器、補償器價格、非金屬補償器、金屬補償器、不銹鋼波紋管補償器、波紋管補償器、不銹鋼波紋補償器、不銹鋼波紋管補償器等,在石油、化工、冶金、電力、建筑、熱力、供水等行業具有很高的知名度及影響力,產品一直,暢銷國內外市場,官網:/。